| Dèlko lazè | ki gen konpòtman egzanplè | Mòd sèl, mòd miltimod, mòd ba yo apwopriye pou koupe plak mens, modil segondè a apwopriye pou koupe plak epè |
| Pouvwa | Pèfòmans koupe a deside pa pouvwa lazè a | |
| Limyè chemen | Miwa kolimatè | Pi gwo kolimasyon an, pi piti pwen konsantrasyon an, pi gwo enèji konsantre a, pi kout pwofondè fokal la, sa pa apwopriye pou koupe plak epè, anjeneral yo itilize F=7.5mm,F=100mm |
| Lantiy konsantre | Lantiy konsantrasyon ki pi piti a, pi gwo tach konsantrasyon an, ki pa gen pwofondè fokal, apwopriye pou koupe plak mens, anjeneral yo itilize F = 150mm,F=200mm | |
| Kòk lè | Fòm bouch gaz | Afekte vitès koule lè a nan pwen koupe a |
| Gwosè bouch gaz la | 1.0-2.0mm diferan epesè plak, chwazi diferan gwosè bouch gaz | |
| Wotè bouch gaz la | Afekte koule lè a, answit afekte rezilta final koupe a | |
| Gaz oksilyè | Degre sèk, lwil | Efè sou enèji lazè |
| Pite gaz | Pite oksijèn 2% pi ba, vitès koupe pi ba50% | |
| Koule gaz | Gwosè koule a, afekte vitès koupe a ak efè sou do a | |
| Gaz presyon | Presyon an, efè vitès koupe mèt efikasite kwen an | |
| Koupe paramèt | Koupe vitès | Vitès la, presyon an, puisans lazè a, tout afekte rezilta koupe yo |
| H8 nan konsantrasyon | Pwofondè konsantrasyon an detèmine pozisyon travay konsantrasyon an sou diferan epesè plak la. | |
| Koupe materyèl | Epesè plak la | 0.1-12mm plak epesè, afekte efikasite ak efikasite |
| Pwen fizyon materyèl la | pwen fizyon an, afekte efikasite koupe a | |
| Absòpsyon materyèl lazè a | Absòpsyon materyèl lazè a (1.64 µm) |








